توضیحات
مدل MDE14 کانفیگ پایه و اقتصادیترین گزینه از خانواده MacBook Pro 14-inch با تراشه M5 است (شناسه دستگاه: A3434 / Mac17,2)، که در اکتبر ۲۰۲۵ معرفی و عرضه شد.
⚙️ مشخصات فنی کامل
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| تراشه | Apple M5 — CPU دههستهای (۴ هسته کارایی + ۶ هسته کممصرف)، GPU دههستهای با Ray Tracing سختافزاری، Neural Engine شانزدههستهای |
| رم | ۱۶ گیگابایت حافظه یکپارچه (Unified Memory) با پهنای باند ۱۵۳.۶ GB/s |
| حافظه | ۱ ترابایت SSD PCIe |
| نمایشگر | ۱۴.۲ اینچ Liquid Retina XDR (Mini-LED) — رز-LED) — رزولوشن ۳۰۲۴×۱۹۶)، ProMotion تا ۱۲۰Hz، روشنایی ۱۰۰۰ نیت پایدار / ۱۶۰۰ نیت اوج HDR، طیف P3 و True Tone |
| پورتها | ۳× Thunderbolt 4 (USB-C)، HDMI 2.1، اسلات SDXC، MagSafe 3، جک ۳.۵ میلیمتری |
| اتصالات | Wi-Fi 6E، Bluetooth 5.3 |
| دوربین | ۱۲MP با Center Stage، پشتیبانی از ویدیو 1080p و Desk View |
| صدا | سیستم ۶ بلندگو با ووفرهای Force-Cancelling، آرایه میکروفون استودیویی |
| باتری | ۷۲.۴ واتساعت — تا ۲۴ ساعت پخش ویدیو، پشتیبانی از آداپتور ۷۰/۹۶ وات |
| ابعاد و وزن | ۱.۵۵ کیلوگرم — ضخامت ۱۵.۵ میلیمتر |
| رنگ | Space Black (مش فضایی) |
| ساختهای رگیونال | LL/A (آمریکا) و AB/A (خاورمیانه، کیبورد عربی/انگلیسی) |
✨ نکات مهم برای مقایسه با مدل MDE34
- تنها تفاوت این دو مدل، مقدار رم است: MDE14 دارای ۱۶ گیگابایت و MDE34 دارای ۲۴ گیگابایت حافظه یکپارچه است؛ سایر مشخصات (تراشه، GPU، SSD یک ترابایتی، نمایشگر و رنگ) کاملاً یکسان هستند.
- رم ۱۶ گیگابایتی برای برنامهنویسی عمومی، طراحی گرافیک، تدوین سبک و کاربران حرفهای عادی کاملاً کافی است؛ رم ۲۴ گیگ برای ماشینهای مجازی، رندرهای سنگین و مالتیتسکینگ شدید توصیه میشود.





